



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 2026 | Kamis | HK - 498 | 3798 |
| 2 | 18 Feb 2026 | Rabu | HK - 497 | 7105 |
| 3 | 17 Feb 2026 | Selasa | HK - 496 | 9569 |
| 4 | 16 Feb 2026 | Senin | HK - 495 | 1092 |
| 5 | 15 Feb 2026 | Minggu | HK - 494 | 8853 |
| 6 | 14 Feb 2026 | Sabtu | HK - 493 | 7445 |
| 7 | 13 Feb 2026 | Jumat | HK - 492 | 8300 |
| 8 | 12 Feb 2026 | Kamis | HK - 491 | 2971 |
| 9 | 11 Feb 2026 | Rabu | HK - 490 | 8069 |
| 10 | 10 Feb 2026 | Selasa | HK - 489 | 3091 |
