
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKL - 249 | 7071 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKL - 248 | 2431 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKL - 247 | 0498 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | HKL - 246 | 8012 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKL - 245 | 0416 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 244 | 2510 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKL - 243 | 1561 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKL - 242 | 9736 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKL - 241 | 0566 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKL - 240 | 1320 |
