
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | KK23 - 249 | 9884 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | KK23 - 248 | 8279 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | KK23 - 247 | 0445 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | KK23 - 246 | 6142 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | KK23 - 245 | 0456 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KK23 - 244 | 7542 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | KK23 - 243 | 9577 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | KK23 - 242 | 7994 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | KK23 - 241 | 5420 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | KK23 - 240 | 7087 |
