





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | UB - 144 | 4456 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | UB - 143 | 8728 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | UB - 142 | 1280 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | UB - 141 | 3489 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | UB - 140 | 7452 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | UB - 139 | 1010 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | UB - 138 | 3272 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | UB - 137 | 5885 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | UB - 136 | 3912 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | UB - 135 | 0277 |
